- Daftar Alumni Tahun 2012
- Daftar Alumni Tahun 2013
- Daftar Alumni Tahun 2014
- Daftar Alumni Tahun 2015
- Daftar Alumni Tahun 2016
- Daftar Alumni Tahun 2017
- Daftar Alumni Tahun 2018
- Daftar Alumni Tahun 2019
- Daftar Alumni Tahun 2020
- Daftar Alumni Tahun 2021
- Daftar Alumni Tahun 2022
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | JUDUL SKRIPSI/TA | IPK | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rindi Triana | P | 0814011036 | Pendidikan Ekonomi | Analisis Pemanfaatan dana dan akuntabilitas koperasi mahasiswa citra dana Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Tahun 2008-2010 | 3.55 | Cumlaude | Februari |
2 | Gede Astika | L | 0814011022 | Pendidikan Ekonomi | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen dalam Berbelanja Pada Toko Modern di Daerah Singaraja Tahun 2011 | 3.38 | sangat memuaskan | Februari |
3 | Ni Wayan Septayani Fatmasari | P | 0714011003 | Pendidikan Ekonomi | Pengaruh Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Akuntansi Siswa Kelas XI Akuntansi di SMK 1 S-Kecamatan Buleleng Tahun Pelajaran 2010/2011 | 3.23 | sangat memuaskan | Februari |
4 | Prihatin Pebriana | P | 0714011055 | Pendidikan Ekonomi | Putus Sekolah Usia Dini Pendidikan Dasar (7-15 Tahun) dan Upaya Penanggulangannya Di Kelurahan Tanjung Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur | 3.19 | sangat memuaskan | Februari |
5 | I Komang Atnyana | L | 0914017170 | Pendidikan Ekonomi | Studi Kelayakan Bisnis Budidaya Rumput Laut Ditinjau Dari Aspek Finansial di Desa Lembongan Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. | 3.16 | sangat memuaskan | Februari |
6 | Komang Ariyanto | L | 0714011015 | Pendidikan Ekonomi | Analisis faktor faktor yang mempengaruhi rendahnya minat siswa terhadap jurusan IPS Pada siswa kelas XI di SMA Negeri 1 Negara tahun ajaran 2011/2012 | 3.10 | sangat memuaskan | Februari |
7 | Ketut Yudiastini | L | 0714011060 | Pendidikan Ekonomi | Kontribusi Motivasi Belajar dan Tes Potensi Akademik (TAP) Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XII di SMA Negeri 3 Singaraja Tahun 2011/2012 | 3.07 | sangat memuaskan | Februari |
8 | Ni Nyoman Asri Sidaryanti | P | 0914017156 | Pendidikan Ekonomi | Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Ekspor Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng Tahun 2004-2010 | 3.04 | sangat memuaskan | Februari |
9 | Gede Raharja Dangin | L | 0714011056 | Pendidikan Ekonomi | Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai di kantor Camat Kubutambahan Kabupaten Buleleng Tahun 2011 | 3.03 | sangat memuaskan | Februari |
10 | Rina Kurniasari | P | 0714011053 | Pendidikan Ekonomi | Pengaruh Kompensasi Finalsial Terhadap Disiplin Kerja Karyawan pada Restoran Lumbung di Lovina Tahun 2011. | 3.02 | sangat memuaskan | Februari |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 174 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | JUDUL SKRIPSI/TA | IPK | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunitha Devi | P | 1014087162 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) Daan Kualitas Jasa Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada PT. Bank Danamon Indonesia TBK. Capem Singaraja Tahun 2012 | 3.89 | Dengan pujian (Cumlaude) | Februari |
2 | Ketut Redita | L | 1014087180 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Laba Kotor, Laba Operasi dan Laba Bersih Dalam Memprediksi Arus Kas Di Masa Mendatang Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. | 3.54 | Dengan pujian (Cumlaude) | Februari |
3 | Ida Ayu Angge Septiari | P | 1014087175 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Kompetensi Dan Indepensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empriris pada 5 Kantor Inspertorat di Provinsi Bali) | 3.52 | Dengan pujian (Cumlaude) | Februari |
4 | Syukriyah Agustini | P | 1014087171 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional Dan Kecerdasan Spritual Terhadap Sikap Etis Mahasiswa S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. | 3.46 | Sangat memuaskan | Februari |
5 | Made Mahendra | L | 1014087161 | Akuntansi (S1) | Penerapan Balanced Scorecard Sebagai Tolak Ukur Pengukur Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng | 3.41 | Sangat memuaskan | Februari |
6 | I Gd Nandra Hary Wiguna | L | 1014087159 | Akuntansi (S1) | Penerapan Tarif Jasa Rawat Inap Dengan Metode Tradisional Dan Activity Based System Serta Implikasinya Terhadap Pendapatan Tarif Jasa Rawat Inap Pada RSUD Kabupaten Buleleng | 3.38 | Sangat memuaskan | Februari |
7 | Ketut Viera Yunista | P | 1014087186 | Akuntansi (S1) | Kontribusi Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Bagian Keuangan Universitas Pendidikan Ganesha Di Singaraja | 3.37 | Sangat memuaskan | Februari |
8 | Gede Menari Yasa | L | 1014087188 | Akuntansi (S1) | Pengukuran Kinerja Dengan Konsep Balanced Scorecard Pada Rumah Sakit Umum Parama Sidhi Singaraja. (Dari Tahun 2010 sampai dengan 2011) | 3.16 | Sangat memuaskan | Februari |
9 | Putu Yudi Sutrisna | L | 1014087163 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatwaktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng) | 3.12 | Sangat memuaskan | Februari |
10 | Putu Juni Suartama | L | 1014087166 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Kasus Pada 5 Kantor Inspektorat di Provinsi Bali) | 3.11 | Sangat memuaskan | Februari |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 199 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | JUDUL SKRIPSI/TA | IPK | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayu Komang Dewi Lestari | P | 1014081006 | Akuntansi (S1) | Membedah Akutabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kec.Kubutambahan,Kab. Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif pada Organisasi Publik non Pemerintahan) | 3.85 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
2 | Ida Bagus Putu Ery Supriadi | L | 1014081002 | Akuntansi (S1) | Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Organizational Citizenship Behavior dan Good Governance Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Balanced Scorecard (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng) | 3.82 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
3 | Lilya Andriani | P | 1014081007 | Akuntansi (S1) | Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Sebuah Studi Interpretatif pada Peggy Salon) | 3.72 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
4 | I Kadek Ariyasa | L | 1014081082 | Akuntansi (S1) | Kinerja Auditor Internal Inspektorat Pemerintah Kabupaten Buleleng Dipandang Dari Kompetensi Auditor Dengan Tri Hita Karana Sebagai Variabel Moderasi | 3.70 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
5 | Ida Bagus Puja Emawan | L | 1014081001 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Pengalaman dan Pengetahuan Audit Terhadap Pendeteksian Temuan Kerugian Daerah (studi Empiris Pada kantor Inspektorat Kabupaten Klungkung dan Karangasem | 3.52 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
6 | Ni Luh Kadek Mari Ani | P | 1014081023 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Instasi Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan "Good Governance" (Studi Empiris Pada Dinas Pendidikan Kab. Buleleng | 3.52 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
7 | Komang Pariardi Arianti | P | 1014081075 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Integritas, Obyektivitas dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit di Pemerintahan Daerah ( Study pada Inspektorat Kabupaten Buleleng) | 3.50 | Sangat memuaskan | Maret |
8 | Ni Putu Eka Sulasmini | P | 1014081048 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Pengendalian Intern Kas Terhadap Realisasi Pencatatan Penerimaan Kas (Studi Empiris pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kab. Buleleng) | 3.45 | Sangat memuaskan | Maret |
9 | Putu Adi Susanto | L | 1014081080 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Persepsi Penerapan Undang-undang Akuntan Publik No. 5 Tahun 2011 terhadap Motivasi, Optimisme dan Perencanaan Karir Mahasiswa (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Program S1 Undiksha) | 3.40 | Sangat memuaskan | Maret |
10 | I Ketut Ardy Prabhawa | L | 1014081063 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Supervisi, Profesionalisme, Komunikasi dalam tim Pada Kinerja Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Bali | 3.38 | Sangat memuaskan | Maret |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 391 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | JUDUL SKRIPSI/TA | IPK | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Kadek Tera Padmani | P | 1114081011 | Akuntansi (S1) | Akuntabilitas Pengelolaan Dana pada Desa Adat dan Desa Dinas (Studi pada Desa Dinas dan Desa Adat Pedawa) | 3.91 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
2 | I Made Widi Hartawan | L | 1114081036 | Akuntansi (S1) | Analisis Perubahan Volume Perdagangan Saham dan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Pemilu Legislatif 9 April 2014 (Event Study pada Sektor-Sektor Industri di Bursa Efek Indonesia) | 3.90 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
3 | Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi | P | 1114081220 | Akuntansi (S1) | Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Socioeconomy Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia | 3.89 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
4 | Ni Luh Putu Purnama Sari | P | 1114081067 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, Persepsi Kesesuaian Kompensasi dan Impelemtasi Good Governance Terhadap Kecenderungan Fraud (Studi Empiris Pada SKPD di Kabupaten Tabanan) | 3.85 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
5 | Putu Novi Andayani | P | 1114081005 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif, Rentabilitas dan Likuiditas Terhadap Pertumbuhan Laba (Studi Kasus Pada LPD Kabupaten Buleleng) | 3.84 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
6 | Putu Indah Sathyaningsih | P | 1114081063 | Akuntansi (S1) | Penerapan Corporate Social Responsibility pada Entitas Bisnis (Studi Kasus pada PT PLN (Persero) Area Bali Utara) | 3.81 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
7 | Ni Luh Restini | P | 1114081108 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen terhadap Kinerja dalam Strategic Supply Relationship dengan Kerjasama Sebagai Variabel Moderasi | 3.80 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
8 | I Kadek Astana Putra | L | 1114081178 | Akuntansi (S1) | Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, Profesionalisme dan Gaya Kepemimpinan Badan Pengawas Terhadap Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (Studi Kasus Pada LPD di Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung | 3.80 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
9 | Putu Wika Lestari | P | 1114081008 | Akuntansi (S1) | Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009-2013 | 3.75 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
10 | Komang Ariska Putri | P | 1114081062 | Akuntansi (S1) | Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) dan Pendapatan Peternak Sapi Anggota LKM-A | 3.75 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 446 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | JUDUL SKRIPSI/TA | IPK | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dewa Kadek Darmada | L | 1214081035 | Akuntansi (S1) | PADA GELAHANG SEBAGAI KEARIFAN BUDAYA LOKALUNTUK MEWUJUDKAN INTEGRASI DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ORGANISASI SUBAK (Studi Fenomenologi Pada Subak Multikultur di Desa Penarukan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali) | 3.96 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
2 | Gede Arie Pandu | L | 1214081114 | Akuntansi (S1) | Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Dadia Yang dilandasi Konsep Budaya Lokal Tri Hita Karana ( Studi Kasus Pada Dadia Pasek Tangkas Kori Agung di Desa Pakraman Tegallenga) | 3.91 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
3 | Ni Putu Merilyani | P | 1214081061 | Akuntansi (S1) | Mengungkap Praktik Penyaluran Kredit Unit Usaha Simpan Pinjam BUMDES Giri Amerta Desa Alasangker, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Non Pemerintahan) | 3.90 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
4 | I Wayan Fajar Gunadiawan | L | 1214081249 | Akuntansi (S1) | PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, PENEKANAN ANGGARAN,KAPASITAS INDIVIDU DAN KEJELASAN SASARAN ANGGARAN TERHADAP SENJANGAN ANGGARAN (STUDI EMPIRIS PADA SKPD KABUPATEN BANGLI) | 3.85 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
5 | Ni Kadek Riana Trisna Dewi | P | 1214081033 | Akuntansi (S1) | ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN PROTEKSI DESA DINAS DAN BANJAR ADAT DALAM MENCEGAH KREDIT MACET PADA BADAN USAHA MILIK DESA LAKSA DANA DI DESA MENYALI (Studi Fenomenologi pada BUMDes Laksa Dana di Desa Menyali) | 3.80 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
6 | Kadek Supri Budiadnyana | L | 1214081085 | Akuntansi (S1) | Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif Undang-undang No. 6 Tahun 2014 (Undang-undang Desa) (Studi Kasus Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng) | 3.80 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
7 | Putu Desy Natalia | P | 1214081219 | Akuntansi (S1) | AKUNTABILITAS MONITORING DANA HIBAH PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR) KABUPATEN BULELENG | 3.80 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
8 | I Gusti Ayu Lestari | P | 1214081080 | Akuntansi (S1) | PENGARUH KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DENGAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2010-2014) | 3.79 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
9 | M. Sutrisna Madya Ningsih | P | 1214081224 | Akuntansi (S1) | Analisis Penetapan Harga Pokok Banten Rsigana Sebagai Sarana Upacara Agama Hindu (Studi Kasus Pada Usaha Banten Milik I Nengah Sedana di Desa Datah , Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem) | 3.78 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
10 | Luh Putu Eka Prastyanti | P | 1214081030 | Akuntansi (S1) | PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH (LOCAL GOVERNMENT SIZE), OPINI AUDIT, DAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI INTERNET FINANCIAL LOCAL GOVERNMENT REPORTING (IFLGR) DI INDONESIA (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA) | 3.76 | Dengan pujian (Cumlaude) | Maret |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 541 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | IPK | JUDUL SKRIPSI/TA/TESIS | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ni Putu Sukmantari Dewi | P | 1014011011 | Pendidikan Ekonomi | 2.82 | PENGARUH HARGA JUAL DAN BIAYA PROMOSI TERHADAP VOLUME PENJUALAN KARTU IM3 PADA PT.MELIANA PERKASA SEJAHTERA DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2013/2016 | Memuaskan | Maret |
2 | Ahmad Nurul Mayadi | L | 1014011093 | Pendidikan Ekonomi | 2.97 | EFEKTIFITAS PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUANAN PERKOTAAN PERDESAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2015 | Memuaskan | Maret |
3 | Komang Tyas Nugraheni | P | 1114011019 | Pendidikan Ekonomi | 2.96 | KONTRIBUSI PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH TERHADAP HASIL BELAJAR ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 2 SINGARAJA TAHUN AJARAN 2016-2017 | Memuaskan | Maret |
4 | Indah Pratiwi | P | 1114011041 | Pendidikan Ekonomi | 3.14 | PENGARUH LITERASI EKONOMI, KELOMPOK TEMAN SEBAYA DAN KONTROL DIRI TEHADAP PERILAKU PEMBELIAN IMPULSIF UNTUK PRODUK FASHION DI ONLINE SHOP PADA MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN EKONOMI UNDIKSHA | Sangat memuaskan | Maret |
5 | Putu Desi Kumara Yanti | P | 1214011018 | Pendidikan Ekonomi | 3.39 | PENERAPAN METODE EVERYONE IS A TEACHER HERE (ETH) UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR DALAM PEMBELAJARAN IPS KELAS VIII C SMP NEGERI 2 SUKASADA TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | Sangat memuaskan | Maret |
6 | Nur Hapidah | P | 1214011023 | Pendidikan Ekonomi | 3.45 | PENGARUH FAKTOR PERSONAL, FAKTOR SOSIAL DAN FAKTOR INFORMASI TERHADAP INTENSI MENABUNG DI BANK SYARIAH PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BULELENG TAHUN 2016 | Sangat memuaskan | Maret |
7 | Kadek Sri Astiti | P | 1214011032 | Pendidikan Ekonomi | 3.09 | PENERAPAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) PADA MATA PELAJARAN IPS UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VIII I SMP NEGERI 3 SINGARAJA TAHUN AJARAN 2016/2017 | Sangat memuaskan | Maret |
8 | Tri Satya Laksana | L | 1214011038 | Pendidikan Ekonomi | 3.26 | PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE COURSE REVIEW HORAY (CRH) BERBANTUAN MEDIA LEMBAR KERJA SISWA (LKS) UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) DI KELAS IX C SMP NEGERI 1 SUKASADA TAHUN AJARAN 2016/2017 | Sangat memuaskan | Maret |
9 | Putu Artha Wirawan | L | 1214011039 | Pendidikan Ekonomi | 3.52 | PENGARUH STRUKTUR AKTIVA, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN SEKTOR BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2014- 2015. | Sangat memuaskan | Maret |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 481 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | JUDUL SKRIPSI/TA/TESIS | IPK | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Putu Juni Wirawan | L | 1214011079 | Pendidikan Ekonomi | Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Tirta Mumbul Jaya Abadi Tahun 2016 | 3.62 | Sangat memuaskan | Maret |
2 | Ni Kadek Martini | P | 1317011060 | Pendidikan Ekonomi | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN AUDITORY INTELLECTUALLY REPETTION (AIR) TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X IPS DI SMA NEGERI 3 SINGARAJA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | 3.58 | Sangat memuaskan | Maret |
3 | Ketut Hendra | L | 1317011013 | Pendidikan Ekonomi | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DISIPLIN KERJA PADA PT. ARTA SEDANA SINGARAJA | 3.50 | Sangat memuaskan | Maret |
4 | Komang Rosa Rusdiana | P | 1317011012 | Pendidikan Ekonomi | ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PERSEDIAAN BAHAN BAKU BAJU KAOS DENGAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) PADA JIMS KAOS TAHUN 2017 | 3.45 | Sangat memuaskan | Maret |
5 | I Wayan Edi Yoga Pratama | L | 1317011049 | Pendidikan Ekonomi | Analisis SWOT Sebagai Strategi Pengembangan Objek Wisata Anjungan Tukad Melangit Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli Tahun 2017 | 3.44 | Sangat memuaskan | Maret |
6 | Ni Made Mahawardani | P | 1317011062 | Pendidikan Ekonomi | PENGARUH PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN QUANTUM TEACHING BERBANTUAN MEDIA AUDIOVISUAL TERHADAP MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR DASAR-DASAR AKUNTANSI SISWA KELAS X AK DI SMK N 1 SINGARAJA TAHUN AJARAN 2017/2018 | 3.38 | Sangat memuaskan | Maret |
7 | Ni Gusti Ayu Putu Wardaningsih | P | 1317011006 | Pendidikan Ekonomi | ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVIDEND PAYOUT RATIO PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2016 | 3.36 | Sangat memuaskan | Maret |
8 | Ketut Pande Ardika | L | 1317011021 | Pendidikan Ekonomi | Studi komparatif brand image laptop asus dan acer pada mahasiswa fakultas ekonomi universitas pendidikan ganesha tahun 2017 | 3.34 | Sangat memuaskan | Maret |
9 | Dw. Ayu Apri Mulianti | P | 1317011050 | Pendidikan Ekonomi | PENGARUH PERSEPSI SISWA TENTANG PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN GURU TERHADAP AKTIVITAS BELAJAR PENGETAHUAN PRODUK PADA SISWA KELAS XI JURUSAN PEMASARAN DI SMK N 1 SINGARAJA TAHUN AJARAN 2017/2018 | 3.34 | Sangat memuaskan | Maret |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 549 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | IPK | JUDUL SKRIPSI/TA/TESIS | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komang Pujinta | L | 1507031023 | Perhotelan | 3.42 | Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Room Attendant Terhadap Kepuasan Tamu di Hotel The Sakala Resort Bali | Sangat Memuaskan | Maret |
1 | I Gusti Made Agung Arya Teja | L | 1517051249 | Akuntansi (S1) | 3.94 | Pengaruh Environmental Performance, Social Performance Dan Penerapan Carbon Management Accounting Terhadap Indeks Harga Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur dan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017) | Pujian | Maret |
2 | I Kadek Riasmini | P | 1517051201 | Akuntansi (S1) | 3.92 | Pengaruh gender, tingkat religiusitas dan pemahaman kode etik profesi akuntan terhadap pembuatan keputusan etis mahasiswa (studi empiris pada mahasiswa akuntansi program s1 universitas negeri di bali) | Pujian | Maret |
3 | Luh Putu Pradevi Octaviani Salain | P | 1517051081 | Akuntansi (S1) | 3.91 | PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN, KOMITMEN ORGANISASI DAN MODAL PSIKOLOGIS TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DIMODERASI OLEH BUDAYA PATERNALISTIK (STUDI EMPIRIS PADA DESA SE-KABUPATEN BULELENG) | Pujian | Maret |
4 | Luh Natalia Anggri Aprianti | P | 1517051067 | Akuntansi (S1) | 3.89 | Eksistensi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Pengelolaan Simpan Pinjam Melalui Pelaksanaan Tradisi Mungkah (Studi Kasus Pada PKK Dharma Kerti Tukadmungga Dusun Dharma Kerti Desa Tukadmungga Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng) | Pujian | Maret |
5 | Ni Wayan Eni Pramita | P | 1517051200 | Akuntansi (S1) | 3.87 | Analisis Penerapan Sanksi Adat Terhadap Keberhasilan Program Tabungan Atiwa-Tiwa Koperasi Serba Usaha Banjar Medahan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar | Pujian | Maret |
6 | Ni Nyoman Vira Somania | P | 1517051128 | Akuntansi (S1) | 3.86 | ANALISIS PENGELOLAAN DANA SOSIAL SEBAGAI BENTUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY UNTUK MENINGKATKAN REPUTASI LEMBAGA PERKREDITAN DESA (STUDI PADA LEMBAGA PERKREDITAN DESA SUMBERKIMA DAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA PEJARAKAN) | Pujian | Maret |
7 | A.A. Rai Niti Darmika Sukawati | P | 1517051227 | Akuntansi (S1) | 3.86 | Pengaruh Kompetensi Audit Tujuan Tertentu, Pengalaman Audit dan Pengendalian Internal Klien pada Tingkat Kepercayaan Auditor Eksternal pada Klien. Studi Kasus: KAP di Bali | Pujian | Maret |
8 | I Gusti Komang Agung Arta Jaya | L | 1517051245 | Akuntansi (S1) | 3.86 | Pengaruh Kinerja Keuangan, Mekanisme Corporate Governance dan Agresivitas Pajak Terhadap Pengungkapan Informasi pada Sustainability Report (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar pada Indeks SRI-KEHATI di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017) | Pujian | Maret |
Menampilkan 1 sampai 10 dari 641 entri
NO | NAMA LENGKAP | L/P | NIM | JURUSAN | IPK | JUDUL SKRIPSI/TA/TESIS | PREDIKAT | BULAN WISUDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Indah Fitria | P | 1517011014 | Pendidikan Ekonomi | 3.74 | Persepsi Masyarakat Tentang Peran BUMDes Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberkima Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial | Sangat Memuaskan | Maret |
