- Prestasi Kegiatan 2023
- Prestasi Lolos PKM 2023
- Prestasi Kegiatan 2024
- Prestasi Lolos PKM 2024
- Prestasi Kegiatan 2025
- Prestasi Belmawa 2025
- Prestasi Kegiatan 2026
- Prestasi Belmawa 2026
| Nama Mahasiswa | Prodi | Nama Lomba/Kegiatan | Penyelenggara Kegiatan | Capaian Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| Ni Putu Sri Wahyuni | S1 Akuntansi | Pemilihan Duta Genre Undiksha Tahun 2023 | UKM PIK-M Pelana Undiksha | Putri Duta Genre Undiksha Tahun 2023 |
| Gede Yuda Ari Dinata | S1 Akuntansi | Program Mahasiswa Wirausaha 2023 UNDIKSHA | Universitas Pendidikan Ganesha | PMW Lolos Didanai |
| Gede Yuda Ari Dinata (Ketua Tim), Putu Khoryani (Anggota), Ni Luh Miliantini (Anggota) | S1 Akuntansi | Program Mahasiswa Wirausaha 2023 UNDIKSHA | Universitas Pendidikan Ganesha | PMW Lolos Didanai |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2023 | Universitas Pendidikan Ganesha | PMW Lolos Didanai |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyelenggarakan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Tahun 2023 | PKM-PM Lolos Didanai |
| Ni Komang Sueni | S1 Manajemen | Program Mahasiswa Wirausaha Universitas Pendidikan Ganesha 2023 | Universitas Pendidikan Ganesha | PMW lolos didanai |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Lomba Tingkat Nasional Kategori Poster | Lombaonlone_id | 1 |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Lomba Tulis Cerpen Mahasiswa Tingkat Nasional | Penerbit Redgolden Media Indonesia | 2 |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Event Buku Antalogi Nasional dengan Judul Selaksa Kisah dalam Asa | CV. Cahaya Pelangi Media | Penulis Terbaik |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Lomba Menulis Puisi Nasional 2023 dengan Tema Rindu | Ruang Kata | Penulis Terpilih |
| I Komang Pande Wiratama | S1 Manajemen | Kejuaraan Nasional Pb Forki Tahun 2022 | PB Forki | Juara 2 |
| Putu Satya Dadi Saputra | S1 Akuntansi | Nusantara Writing Festival 2023 | Nusantara Muda | Juara 3 |
| Putu Restu Junita Narayani | S1 Manajemen | Lomba Esai dalam Kegiatan Kompetisi Karya Ilmiah Sains Mahasiswa Nasional Tahun 2023 | HMJ Fisika dan Pengajaran IPA | Juara 1 |
| Putu Satya Dadi Saputra | S1 Akuntansi | Lomba Esai dalam Kegiatan Kompetisi Karya Ilmiah Sains Mahasiswa Nasional Tahun 2023 | HMJ Fisika dan Pengajaran IPA Undiksha | Juara 3 |
| I Komang Pande Wiratama | S1 Manajemen | Lemkari Bali Open Championship | Lemkari Bali | 3 |
| I Kadek Veri Sudiartana | S1 Akuntansi | Kompetisi Sains Merdeka Indonesia | CV Divya Cahaya Prestasi | 3 |
| I Kadek Adi Ganes Warmadewa | S1 Akuntansi | Olimpiade sains tingkat nasional | KSPI | Medali perunggu bidang matematika (18 Desember 2022) , medali perak bidang ekonomi (18 Desember 2022), medali perak bidang ekonomi (30 Juli 2023), medali perak bidang bahasa inggris (30 Juli 2023) |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Ajang Olimpiade Sains Tingkat Nasional | Yayasan Prestasi Maju Indonesia (PRESMANESIA) | Peraih Gold Medal dalam Bidang Ekonomi |
| Mas Onik Rif'atul Hasanah | S1 Akuntansi | Olimpiade Sains Pemuda (OSP) 2023 | Yayasan Prestasi Maju Indonesia (PRESMANESIA) | Peraih Mendali Emas |
| Putu Valda Satwika Maharani | S1 Manajemen | Lomba Fashion Show Se-Provinsi Bali | UKM Keputrian & Paguyuban Putra Putri Undiksha | Juara 1 |
| Ni Putu Pasek Septiana Dewi | S1 Pendidikan Ekonomi | News Anchor | Undiknas | 2 |
| Made wira sena | S1 Manajemen | Mobile legend | DEVELOPMENT OF ACADEMIC, SPORT, AND ART (DASA) TAHUN 2023 | 4 |
| Kadek Rivan Kayana | S1 Akuntansi | Putra Putri Fakultas Ekonomi Tahun 2023 | Panitia Dasa fakultas ekonomi | Putra Favorit Fakultas Ekonomi Tahun 2023 |
| Putu Suta Wiliastra | S1 Pendidikan Ekonomi | Putra putri fakultas Ekonomi | Pantitia DASA | 2 |
| Rendi Syaputra Wau | D4 Pengelolaan Perhotelan | pemilihan Putra Putri Fakultas Ekonomi | Fakultas Ekonomi | Putra fakultas ekonomi |
| Putu Wika Hartami | S1 Akuntansi | Pemilihan Putra Putri Fakultas Ekonomi Tahun 2023 | Panitia Dasa | Runner Up 2 Putri Fakultas Ekonomi Tahun 2023 |
| Ayu Sri Wulandari | S1 Manajemen | Pemilihan Putra Putri Fakultas Ekonomi Undiksha 2023 | Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha | Juara Favorite |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | Pemilihan Putra Putri Fakultas Fkonomi | Panitia DASA | R.UP 1 |
| Komang Juni Cahyana | S1 Akuntansi | Pemilihan PPFE 2023 | Panitia Dasa | Putra Berbakat Fakultas Ekonomi |
| I Gusti Ketut Alit Wira Diputra | S1 Akuntansi | Putra Putri Fakultas Ekonomi | Panitia DASA | Runner Up II |
| Ni Kadek Noviani | S1 Akuntansi | Pemilihan Putra dan Putri Fakultas Ekonomi Undiksha | Panitia DASA | Putri Berbakat Fakultas Ekonomi Undiksha |
| Gede Adyatana Widiarta | S1 Manajemen | Tournamen Mobile Legends | PANITIA DASA | 1 |
| Wahyu Hidayat | S1 Manajemen | Lomba Mobile Legends DASA | Fakultas Ekonomi Undiksha | Juara 1 |
| Komang Gina Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional Tahun 2022 | Balai Pengembangan Talenta Indonesia Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (Bapomi) | Juara 2 Tunggal Putri |
| Putu Tegar Dewantara | S1 Pendidikan Ekonomi | DASA 11 Mobile Legends Tour | BEM FE UNDIKSHA | 1 |
| Komang Okta Karuniawan | S1 Akuntansi | Lomba E-Sport Mobile Legends Bang-Bang DASA | BEM FE UNDIKSHA | Juara 1 |
| Faddilah Rahmawati | S1 Manajemen | INDONESIAN SCIENCE COMPETITION (ISC) 2023 | Pusat kejuaraan sains nasional (Puskanas) | Peraih medali emas |
| Amanda Beta Ardelia Putri | S1 Akuntansi | Mini Vlog | Bank Indonesia | Juara 2 |
| Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Tara | S1 Manajemen | Pemilihan Putra Putri Fakultas Ekonomi Undiksha | Panitia Dasa | Juara 1 |
| Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Tara | S1 Manajemen | Poetry Reading Competition 2023 | Panitia Inspiration HMJFL Undiksha | Juara 1 |
| Gede Dandy Krisnaya | S1 Manajemen | PNB CUP | DALUNG (GOR AURA BALI) | Juara 3 ganda mahasiswa sebali |
| Wayan Eka Subawa | S1 Manajemen | Lomba Band Tingkat Universitas Bali Jagadhita Culture Week IV Tahun 2023 | Bank Indonesia | Harapan 2 |
| Putu Mahayana | S1 Akuntansi | Dance Kpop Cover | North Bali School of The Arts (NBSA) | Juara 1 |
| Ida Komang Bryan Adhi Tama | S1 Pendidikan Ekonomi | Bridge turnamen | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 3 kategori beregu mahasiswa |
| Ni Putu Puja Parwati Dewi | S1 Manajemen | Bridge | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Juara 3 Kategori Beregu Mahasiswa |
| Gede Tio Arya Ersa Padma Aji | S1 Akuntansi | Bridge | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Juara 3 beregu mahasiswa |
| Desak Nyoman Mawar Aprilia | S1 Akuntansi | Olimpiade Sains Tingkat Nasional Bidang Ekonomi | Prestasi Maju Indonesia (Presmanesia) | Peraih Medali Perak |
| Ni Kadek Pian Siani | S1 Manajemen | TEAMS | Universitas Pendidikan Ganesha | Best Paper |
| Ni Putu Pasek Septiana Dewi | S1 Pendidikan Ekonomi | MC Contest Nasional 2023 | Public Speaking Bali × Denpasar Youth Festival | 1 |
| Ni Ketut Astiti Widiyanti | S1 Manajemen | Lomba Artikel Ilmiah Tingkat Nasional | Atap Pelajar Indonesia | Harapan 2 |
| Gede Oka Restu Pratama | S1 Akuntansi | Lomba Business Plan Tingkat Nasional | HMJ Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha | 3 |
| Gede Ari Oktaviana | S1 Manajemen | Seminar International TEAMS | Panitia Pelaksana TEAMS Fakultas Ekonomi Undiksha dengan Co-host beberapa universitas di indonesia dan luar indonesia yaitu Wako University | Best Papper |
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | Lomba Business Plan | HMJ Teknik Informatika Undiksha | Juara 1 |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Lomba Business Plan serangkaian kegiatan INTEGER #5 | Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha | Juara 1 |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Kejuaraan Sains Nusantara Hari Sumpah Pemuda se-Indonesia | CV. Divya Cahaya Prestasi | Peraih Medali Perak dalam Bidang Ekonomi |
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | Olimpiade SAINS Pemuda Indonesia | Pusat Kejuaraan SAINS Nasional | Gold Medal |
| Ni Kadek Anggi Riska Yanti | S1 Akuntansi | 8th International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS) | FACULTY OF ECONOMICS, UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | Best Presenter |
| Putu Mahayana | S1 Akuntansi | Kpop Dance Cover Competition | HMJ Teknik Inforrmatika Undiksha | 1 |
| Mas Onik Rif'atul Hasanah | S1 Akuntansi | Olimpiade Sains Pemuda Indonesia (OSPI) 2023 | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (Puskanas) | Peraih Mendali Emas di Bidang Ekonomi |
| Mas Onik Rif'atul Hasanah | S1 Akuntansi | Kejuaraan Sains Nusantara Hari Sumpah Pemuda (KSNHSP) 2023 | CV. Divya Cahaya Prestasi | Peraih Mendali Perak di Bidang Ekonomi |
| Ni Luh Sukriani | S1 Akuntansi | Olimpiade Sains Pemuda Indonesia (OSPI) Tahun 2023 | Pusat Kejuaraan Sains Nasional (puskanas.id) | Peraih Medali Emas di Bidang Ekonomi |
| Ni Luh Sukriani | S1 Akuntansi | Kejuaraan Sains Nusantara Hari Sumpah Pemuda Se-Indonesia | CV. Divya Cahaya Prestasi | Peraih Medali Perak di Bidang Ekonomi |
| Ni Komang Sunarti | S1 Akuntansi | Olimpiade Sains Tingkat Nasional | Pusat Kejuaraan Sains Nasional | Peraih Medali Emas |
| Pande Kadek Okta Widiyanthi | S1 Akuntansi | "Lomba PKM dan PMW Tingkat Mahasiswa Se-Undiksha Tahun 2023" yang diselenggarakan oleh POKJA Penalaran FMIPA | POKJA Penalaran FMIPA | PKM-PM TERBAIK |
| Gede Sure Asih Dana | S1 Akuntansi | ISIF (internasional science and invention fair) | IYCA (indonesia young scientist assocation) | 2 (silver mendali) |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Program Kreatifitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) Tahun 2023 | Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 36 Tahun 2023 |
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | PIMNAS (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional) Tahun 2023 | a Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Lolos PIMNAS Tahun 2023 |
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | PIMNAS Ke-36 Tahun 2023 | a Balai Pengembangan Talenta Indonesia (BPTI), Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi | Lolos PIMNAS Ke-36 |
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | Lomba Business Plan | BEM Rema Universitas Pendidikan Ganesha | 3 |
| Ni Kadek Anggi Riska Yanti | S1 Akuntansi | Essay Competition Genbi Undiksha Festival | Genbi Komisariat Undiksha | Juara 3 |
| Faddilah Rahmawati | S1 Manajemen | Kejuaraan Sains Nusantara Hari Sumpah Pemuda | CV. DIVYA CAHAYA PRESTASI | Meraih Medali emas |
| Faddilah Rahmawati | S1 Manajemen | Olimpiade sains pemuda indonesia | Pusat kejuaraan sains nasional | Meraih medali emas |
| Tirza Mesiana | S1 Manajemen | Lomba Esai | Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksha | Juara 1 |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Lomba Business Plan Kegiatan Ganesha Muda Competition Tahun 2023 | Universitas Pendidikan Ganesha | Juara 3 |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | IASC (Indonesia Advance Student Competition) tahun 2023 | Braindicator Indonesia | Peraih Medali Emas Bidang Akuntansi |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Ajang Olimpade “Alberta Competition 2.0” Tingkat Nasional | CV. Alberta Nusa Education | Peraih Medali Perunggu Bidang Ekonomi |
| I Gusti Agung Ayu Monika Trisna Dewi | S1 Akuntansi | Lomba Tiktok Kelompok Studi Pusat Perpajakan Universitas Maharaswati | Kelompok Studi Pusat Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati | Juara 3 |
| Komang Gina Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | POMNAS XVIII Kalimantan Selatan 2023 | Balai Pengembangan Talenta Indonesia | Juara 3 Tunggal Putri |
| Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Tara | S1 Manajemen | Putra Putri Fakultas Ekonomi 2023 | panitia dasa | Putri Fakultas Ekonomi 2023 |
| Putu Ayu Mila Jasmin | S1 Akuntansi | Lomba Poster Nasional | Himpunan Mahasiswa Perikanan Universitas Djuanda | 3 |
| Kadek Evi Puspita Dewi | S1 Akuntansi | Kompetisi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Nasional (KOMPAS NASIONAL) tahun 2023 | Braindicator | Peraih Medali Perak Bidang Akuntansi |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | RU 1 Duta GenRe Putri Undiksha Tahun 2023 | UKM PIK-M PELANA UNDIKSHA | RU 1 |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | Pemilihan Teruna Teruni KMHD YBV Tahun 202e | KMHD YBV UNDIKSHA | Teruni Berbakat |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | Lomba Video Pendek Tingkat Nasional | Fakultas Teknik dan Kejuruan Undiksha | Juara 1 |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | Lomba Video Pendek Nasional | FORUM KIP K UNDIKSHA | Juara 3 |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | Lomba Film Pendek IYD | Forum Duta GenRe Indonesia Provinsi Bali | Juara 2 Tingkat Provinsi |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | PMW Didanai UNDIKSHA | Universitas Pendidikan Ganesha | PMW Didanai |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | Lomba PKM Tahun 2023 Dalam Rangka Social Harmony BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial | BEM Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Tahun 2023 | PKM-K TERBAIK |
| Ni Kadek Pian Siani | S1 Manajemen | Inovillage | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) | Lolos Didanai |
| I Komang Pande Wiratama | S1 Manajemen | Badung Open Karate Internasional Championship | Pemerintah Badung | Juara 2 |
| Kadek Ricky Arya Dinata | S1 Akuntansi | Photography Competicion | Fakultas Ekonomi | 1 |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | Olimpiade Nasional Prestasi Akademik(ONPA) | Lembaga Prestige | Meraih mendali emas predikat A+ bidang Akuntansi jenjang perguruan tinggi |
| I Kadek Veri Sudiartana | S1 Akuntansi | Lomba Esai Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia | GMNI UIN SUNAN KALIJAGA, YOGYAKARTA | Juara Pavorit 2 pilihan netizen dan Top 30 Penulis dengan Karya Dibukukan. |
| SYALOM R. SIREGAR | S1 Manajemen | Olimpiade Nasional Prestasi Akademik 2023 | PUSPERNUS | Medali Emas |
| Putu Agnes Deivani | S1 Manajemen | Olimpiade Sains Nusantara Tahun 2023 | Divya Cahya Prestasi | Peraih Medali Perak |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | ONPA ( Olimpiade Nasional Prestasi Akademik) | Lembaga PRESTIGE | Peraih Mendali Emas Predikat A+ |
| Kadek Ricky Arya Dinata | S1 Akuntansi | Fotografi Competation Desa (Development Academic Sport n Art) | Fakultas Ekonomi | Juara 1 |
| Nama Mahasiswa | Prodi | Terdaftar Pada Tim Fakultas | Jabatan Dalam TIM | Judul PKM | Skema PKM | Dosen Pembimbing | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni Putu Puja Parwati Dewi | S1 Manajemen | Pendidikan Fisika/ Fakultas Matematika | Anggota | Usaha Budidaya Ternak Bebek Putih Jambul Dalam Memenuhi Kebutuhan Religi Di Bali. | PKM-K | Dr. Ida Bagus Putu Mardana, M.Si. | |
| Ni Komang Trisna Miyanti | S1 Manajemen | Fakultas Ekonomi | Ketua | Butterfly Pea (Teh Bunga Telang) Varian Lemon untuk Detoksifikasi Tubuh. | PKM-K | Dr. I Putu Gede Diatmika, S.E., Ak., M.Si. | |
| Nyoman Mas Ayu Tirtawati | S1 Akuntansi | Fakultas Ilmu Pendidikan | Anggota | Usaha Boreh Anget Daun Tulsi Sebagai Alternatif Pencerah Kulit Dan Melestarikan Budaya Meboreh Di Bali. | PKM-K | Putu Widiarini, S.Pd., M.Pd.,M.Sc. | |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | Ketua | COPUCA: Collaboration of Pop Up Book and Canva Guna Meningkatkan Kualitas Media Pembelajaran Guru SD Negeri 5 Melaya. | PKM-PM | Putu Riesty Masdiantini, S.E.,M.Si. | |
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | Anggota | COPUCA: Collaboration of Pop Up Book and Canva Guna Meningkatkan Kualitas Media Pembelajaran Guru SD Negeri 5 Melaya. | PKM-PM | Putu Riesty Masdiantini, S.E.,M.Si. | |
| I Made Agus Wedananda Putra | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | Anggota | Integrated Digital System Bank Sampah Galang Panji dan Bumdesa Buana Utama Desa Panji | PKM-IPTEK | Putu Yudia Pratiwi, S.Pd., M.Eng. | |
| Ni kadek raisa Widirahayu | Pendididkan Ekonomi | Fakultas Ilmu Pendidikan | Anggota | Pelatihan membuat media pembelajaran berbasis English Cartoon Story (Ecary) dalam meningkatkan minat belajar Bahasa Inggris siswa SD Negeri 2 Sakti | PKM-PM | Dr. I Wayan Widiana, S.Pd., M.Pd. | |
| Putu Satya Dadi Saputra | S1 Akuntansi | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | Anggota | Program Gelora Edukasi Melalui Buku Terintegrasi Augmented Reality Sebagai Optimalisasi Pembelajaran Olahraga Bagi Siswa Sekolah Dasar. | PKM-PM | Dr. I Ketut Iwan Swadesi, S.Pd., M.Or. | |
| I Made Agus Wedananda Putra | S1 Akuntansi | Fakultas Olahraga dan Kesehatan | Anggota | Program Gelora Edukasi Melalui Buku Terintegrasi Augmented Reality Sebagai Optimalisasi Pembelajaran Olahraga Bagi Siswa Sekolah Dasar. | PKM-PM | Dr. I Ketut Iwan Swadesi, S.Pd., M.Or. | |
| PANDE KADEK OKTA WIDIYANTHI | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | Ketua | Program Drama Mimpi Berbasis Pretend Play melalui Four Actions sebagai Upaya Meningkatkan Self-Motivation Anak Tunagrahita Ringan SLBN 1 Jembrana. | PKM-PM | Dr. Putu Nanci Riastini, S.Pd., M.Pd. | |
| Ni Made Putri Suryantini | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | Anggota | Program Drama Mimpi Berbasis Pretend Play melalui Four Actions sebagai Upaya Meningkatkan Self-Motivation Anak Tunagrahita Ringan SLBN 1 Jembrana. | PKM-PM | Dr. Putu Nanci Riastini, S.Pd., M.Pd. | |
| Ni Kadek Pian Siani | S1 Manajemen | Fakultas Ekonomi | Ketua | Revitalisasi Budidaya Luwak Berbasis Prinsip Kesejahteraan hewan (Animal Welfare) Berteknologi Internet of Thing (IoT) pada Kelompok Subak Abian Bakti Yasa | PKM-IPTEK | I Wayan Pardi, S.Pd., M.Pd. |
| Nama Mahasiswa | Prodi | Nama Lomba/Kegiatan | Penyelenggara Kegiatan | Capaian Prestasi |
|---|---|---|---|---|
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | Olimpiade Sains Nasional - Awal Tahun (OSN-AT) | Yayasan Berlian Hati Mulia | Meraih Mendali Emas dengan predikat A+ dalam bidang Akuntansi tingkat perguruan tinggi sekala Nasional. |
| Mas Onik Rif'atul Hasanah | S1 Akuntansi | Kompetisi Pengetahuan Akademik Tingkat Nasional | Divya Competition | Peraih Mendali Perak Bidang Ekonomi |
| Gede Oka Restu Pratama | S1 Akuntansi | Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng Tahun 2024 | Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng | Winner Bagus Buleleng 2024 |
| Komang Mirah Periani | S1 Manajemen | Pemilihan Duta Genre Kabupaten Buleleng 2024 | Forum Genre Kabupaten Buleleng | RU II Duta Genre Kabupaten Buleleng 2024 |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | OSN- AT ( Olimpiade Sains Tingkat Nasional - Awal Tahun) | Yayasan Berlian Hati Mulia | Peraih Mendali Emas Predikat A+ |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | OLIMNAS ( Olimpiade Sains Nasional ) | GEMANESIA | Meraih Mendali Emas Predikat A+ |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | SSN (Semarak Sains Nasional ) | GEMANESIA | Meraih Mendali Emas Predikat A+ |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | RSCI ( Ramadhan Science Competition Indonesia ) | Yayasan Berlian Hati Mulia | Meraih Mendali Emas Predikat A+ |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | FOSPAN ( Festival Olimpiade Sains dan Prestasi Akademik Nasional) | BRAINDICATOR Indonesia | Meraih Mendali Perak Predikat A |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | NSC ( National Science Competition) | Yayasan Berlian Hati Mulia | Meraih Mendali Perak Predikat A |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | KSI-HP ( Kompetisi Sains Indonesia - Hut Pusakanas ) | Yayasan Berlian Hati Mulia | Meraih Mendali Perak Predikat A |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | Putra Putri Undiksha | UKM Keputrian Undiksha | R.Up 1 Putri Undiksha |
| Made Melda Yogiani | S1 Akuntansi | Pemilihan Putra Putri Undiksha | Ukm Keputrian Undiksha | Putri Berbakat Undiksha |
| Komang Ratna Dewi | S1 Akuntansi | Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng 2024 | Pemerintah Kabupaten Buleleng (dibawah naungan Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng) | Runner Up V Jegeg Buleleng 2024 |
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | International Business Plan Competition | University of Darusalam Gontor | Juara 1 |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | International Business Plan Competition | University of Darussalam Gontor | Juara 1 |
| Putu Valda Satwika Maharani | S1 Manajemen | Pemilihan Jegeg Bagus Buleleng 2024 | Pemerintah Kabupaten Buleleng, Dinas Pariwisata Buleleng bersama Semeton Jegeg Bagus Buleleng | Video Promosi Terbaik Tahun 2024 dan 10 Besar Jegeg Bagus Buleleng Tahun 2024 |
| Luh Putriasih | S1 Manajemen | Pemilihan Duta Inspirasi Indonesia Batch 12 | YAYASAN DUTA INSPIRASI INDONESIA | Terpilih sebagai Duta Inspirasi Indonesia Batch 12 Provinsi Bali |
| Rendi Syaputra Wau | D4 Pengelolaan Perhotelan | Pemilihan Putra Putri Undiksha Tahun 2024 | UKM KEPUTRIAN UNDIKSHA | 10 besar |
| Kadek Rivan Kayana | S1 Akuntansi | Harmony Pageant Competition | Ukm Keputrian | Runner Up 1 Putra Undiksha 2024 |
| Komang Juni Cahyana | S1 Akuntansi | Pemilihan Putra Putri Undiksha 2024 | UKM Keputrian | R2 Putra Undiksha |
| I Gusti Ayu Ngurah Meliani Nari Ratih | S1 Akuntansi | Pemilihan Duta Generasi Berencana(PILDUGEN) Kabupaten Buleleng Tahun 2024 | Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Forum GenRe Kabupaten Buleleng | Duta Genre Intelegensia Putri Kabupaten Buleleng 2024 |
| Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Tara | S1 Manajemen | Putra Putri Undiksha 2024 | UKM Keputrian Undiksha | Runner Up 2 |
| Anak Agung Ayu Ngurah Dewi Tara | S1 Manajemen | Putra Putri Undiksha 2024 | UKM Keputria | Putri Favorite |
| Ni Kadek Anggi Riska Yanti | S1 Akuntansi | Lomba Esai OHS Fest 2024 | Forum Mahasiswa K3 Nasional | Juara 3 |
| I Gede Febry Suka Wirya Artha | S1 Akuntansi | Mandalika Essay Competition 4 | Nusantara Muda | Silver Medal/Juara 2 |
| Aziz Zulkifli Rahman | S1 Akuntansi | Mandalika Essay Competition 4 | Nusantara Muda | Silver Medal/Juara 2 |
| Ni Putu Rinasthy Sri Sugihantari | S1 Akuntansi | Mandalika Essay Competition 4 | Nusantara Muda | Silver Medal/Juara 2 |
| I Putu Ary Widi Saputra | S1 Akuntansi | Mandalika Essay Competition 4 | Nusantara muda dan Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Nusa Tenggara Barat | - Gold Medal Kategori Essay Presentation Umum Bidang Pendidikan - Gold Medal Kategori Essay Presentation Umum Bidang Pariwisata - Juara Umum Harapan 2 |
| Putu Satya Dadi Saputra | S1 Akuntansi | Mandalika Essay Competition 4 | Nusantara muda dan Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Nusa Tenggara Barat | - Gold Medal Kategori Essay Presentation Umum Bidang Pendidikan - Gold Medal Kategori Essay Presentation Umum Bidang Pariwisata - Juara Umum Harapan 3 |
| Ni Made Putri Suryantini | S1 Akuntansi | Mandalika Essay Competition 4 | Nusantara muda dan Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Wathan Mataram, Nusa Tenggara Barat | - Gold Medal Kategori Essay Presentation Umum Bidang Pendidikan - Gold Medal Kategori Essay Presentation Umum Bidang Pariwisata - Juara Umum Harapan 4 |
| Nama Mahasiswa | Prodi | Terdaftar Pada Tim Fakultas | Jabatan Dalam TIM | Judul PKM | Skema PKM | Dosen Pembimbing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ni Putu Ayu Kusuma Dewi | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | Anggota | Youthpreneur-Life Challenge: Pembentukan Jiwa Wirausaha melalui Metode Challenge-Based Learning sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup pada Anak-Anak LKSA Giri Asih | PKM-PM | Putu Riesty Masdiantini, S.E.,M.Si. |
| Fina Angraini | S1 Akuntansi | Fakultas Ekonomi | Ketua | Youthpreneur-Life Challenge: Pembentukan Jiwa Wirausaha melalui Metode Challenge-Based Learning sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Hidup pada Anak-Anak LKSA Giri Asih | PKM-PM | Putu Riesty Masdiantini, S.E.,M.Si. |
