- Mata Kuliah D3 Akuntansi
- Mata Kuliah D3 Perhotelan
- Mata Kuliah Manajemen
- Mata Kuliah Pendidikan Ekonomi
- Mata Kuliah S1 Akuntansi
| NO | Nama MK | Kode MK | Bobot SKS/JS | Semester | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila | MPK1102 | 2 | 1 | – |
| 2 | Bahasa Inggris | MPK1103 | 2 | 1 | – |
| 3 | Pendidikan Agama Hindu | MPK1104 | 2 | 1 | – |
| Pendidikan Agama Islam | MPK1105 | ||||
| Pendidikan Agama Katolik | MPK1106 | ||||
| Pendidikan Agama Buddha | MPK1107 | ||||
| Pendidikan Agama Kristen Protestan | MPK1110 | ||||
| Pendidikan Agama Kong Hu Cu | MPK1111 | ||||
| 4 | Pengantar Ekonomi | AKN1111 | 3 | 1 | – |
| 5 | Matematika Ekonomi | AKN1113 | 3 | 1 | – |
| 6 | Pengantar Akuntansi I | AKN1114 | 3 | 1 | – |
| 7 | Pengantar Bisnis | AKN1115 | 3 | 1 | – |
| 8 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | AKN1117 | 2 | 1 | – |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| 9 | Bahasa Indonesia | MPK0201 | 2 | 2 | – |
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK0208 | 2 | 2 | – |
| 11 | Etika Bisnis dan Profesi | AKN0210 | 2 | 2 | – |
| 12 | Ilmu Alamiah Dasar | MPK0209 | 2 | 2 | – |
| 13 | Pengantar Akuntansi II | AKN0216 | 3 | 2 | – |
| 14 | Akuntansi Perhotelan | AKN0218 | 3 | 2 | – |
| 15 | Akuntansi Keuangan I | AKN0219 | 3 | 2 | AKN0114 |
| 16 | Penganggaran | AKN0227 | 3 | 2 | – |
| 17 | Akuntansi Pemerintahan | AKN0233 | 3 | 2 | – |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 18 | Akuntansi Biaya | AKN0320 | 3 | 3 | – |
| 19 | Hukum Pajak | AKN0321 | 2 | 3 | – |
| 20 | Pengantar Manajemen | AKN0322 | 3 | 3 | – |
| 21 | Akuntansi Keuangan II | AKN0323 | 3 | 3 | AKN0216 |
| 22 | Pengantar Komputer | AKN0326 | 3 | 3 | – |
| 23 | Statistik I | AKN0328 | 2 | 3 | AKN0113 |
| 24 | Lab.Pengantar Akuntansi | AKN0329 | 2 | 3 | AKN0216 |
| 25 | Bahasa Inggris Profesi | AKN0331 | 3 | 3 | MPK0103 |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| 26 | Akuntansi Manajemen | AKN0424 | 3 | 4 | AKN0320 |
| 27 | Auditing I | AKN0425 | 3 | 4 | AKN0323 |
| 28 | Perpajakan | AKN0430 | 3 | 4 | AKN0321 |
| 29 | Lab. Akuntansi Biaya | AKN0432 | 2 | 4 | AKN0320 |
| 30 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | AKN0434 | 3 | 4 | AKN0323 |
| 31 | Aplikasi Komputer Akuntansi | AKN0439 | 3 | 4 | AKN0326 |
| 32 | Manajemen Keuangan | AKN0443 | 3 | 4 | AKN0111 |
| 33 | Akuntansi Koperasi dan UMKM | AKN0445 | 3 | 4 | – |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 34 | Auditing II | AKN0535 | 4 | 5 | AKN0425 |
| 35 | Manajemen Pemasaran | AKN0536 | 3 | 5 | – |
| 36 | Analisis Laporan Keuangan | AKN0537 | 3 | 5 | AKN0443 |
| 37 | Lab. Akuntansi Keuangan | AKN0538 | 2 | 5 | AKN0323 |
| 38 | Sistem Informasi Akuntansi | AKN0540 | 3 | 5 | AKN0216 |
| 39 | Metodologi Penelitian | AKN0541 | 3 | 5 | Statistik I |
| 40 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | AKN0542 | 3 | 5 | AKN0434 |
| 41 | Kewirausahaan | AKN0544 | 3 | 5 | AKN0536 |
| Jumlah SKS | 24 | ||||
| 42 | Praktek Kerja Lapangan | AKN0646 | 5 | 6 | Telah Menempuh 111 Mata Kuliah |
| 43 | Tugas Akhir | AKN0647 | 4 | 6 | AKN0541 |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| Jumlah Total SKS | 120 |
| NO | Nama MK | Kode MK | Bobot SKS/JS | Semester | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila | MPK1102 | 2 | 1 | – |
| 2 | Pendidikan Agama Hindu | MPK1104 | 2 | 1 | – |
| Pendidikan Agama Islam | MPK1105 | ||||
| Pendidikan Agama Katolik | MPK1106 | ||||
| Pendidikan Agama Buddha | MPK1107 | ||||
| Pendidikan Agama Kristen Protestan | MPK1110 | ||||
| Pendidikan Agama Kong Hu Cu | MPK1111 | ||||
| 3 | Pengantar Pariwisata dan Perhotelan | HOT0103 | 2 | 1 | – |
| 4 | Pengenalan Komputer | HOT0104 | 2 | 1 | – |
| 5 | Pendidikan Sikap Profesi | HOT0105 | 2 | 1 | – |
| 6 | Pemahaman Lintas Budaya | HOT0106 | 2 | 1 | – |
| 7 | Hygiene,sanitasi, dan keselamatan kerja | HOT0107 | 2 | 1 | – |
| 8 | Bahasa Inggris | MPK0103 | 2 | 1 | – |
| 9 | Tata Graha Dasar | HOT0109 | 3 | 1 | – |
| Jumlah SKS | 19 | ||||
| 10 | Bahasa Indonesia | MPK0201 | 2 | 2 | – |
| 11 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK0208 | 2 | 2 | – |
| 12 | Ilmu Alamiah Dasar | MPK0209 | 2 | 2 | – |
| 13 | Pengantar Manajemen | HOT0213 | 3 | 2 | – |
| 14 | Bahasa Inggris Profesi Dasar | HOT0214 | 3 | 2 | MPK0103 |
| 15 | Kewirausahaan | HOT0215 | 3 | 2 | – |
| 16 | Sistem Informasi Perhotelan | HOT0216 | 2 | 2 | – |
| 17 | Kantor Depan Dasar | HOT0217 | 3 | 2 | – |
| 18 | Tata Graha Lanjutan | HOT0218 | 4 | 2 | HOT0109 |
| Jumlah SKS | 24 | ||||
| 19 | Etika Bisnis | HOT0319 | 2 | 3 | – |
| 20 | Tekniki Supervisi | HOT0320 | 2 | 3 | – |
| 21 | Korespodensi Perhotelan | HOT0321 | 2 | 3 | – |
| 22 | Bahasa Inggris Profesi Lanjutan | HOT0322 | 3 | 3 | HOT0214 |
| 23 | Bahasa Asing Pilihan Dasar | HOT0323 | 2 | 3 | – |
| 24 | Kantor Depan Lanjutan | HOT0325 | 4 | 3 | HOT0217 |
| 25 | Tata Hidangan Dasar | HOT0326 | 4 | 3 | – |
| 26 | Tata Boga Dasar | HOT0327 | 4 | 3 | – |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 27 | Akuntansi Perhotelan | HOT0428 | 3 | 4 | – |
| 28 | Pengenalan MICE | HOT0429 | 2 | 4 | – |
| 29 | Pengenalan Usaha Perjalanan Wisata | HOT0430 | 2 | 4 | – |
| 30 | Pengenalan SPA | HOT0431 | 2 | 4 | – |
| 31 | Pengenalan Kapal Pesiar | HOT0432 | 2 | 4 | – |
| 32 | Bahasa Asing Pilihan Profesi Lanjutan | HOT0433 | 3 | 4 | HOT0323 |
| 33 | Tata Boga Lanjutan | HOT0434 | 4 | 4 | HOT0327 |
| 34 | Tata Hidangan Lanjutan | HOT0435 | 4 | 4 | HOT0326 |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| 35 | PKL Divisi Kamar | HOT0536 | 6 | 5 | HOT0217,HOT0218 |
| 36 | PKL Divisi Makanan dan Minuman | HOT0537 | 6 | 5 | HOT0434,HOT0435 |
| Jumlah SKS | 12 | ||||
| 37 | Statistik | HOT0638 | 2 | 6 | – |
| 38 | Penulisan Karya Ilmiah | HOT0639 | 2 | 6 | – |
| 39 | Metodelogi Penelitian | HOT0640 | 2 | 6 | – |
| 40 | Manajemen Divisi Kamar | HOT0641 | 2 | 6 | HOT0536 |
| 41 | Manajemen Makanan dan Minuman | HOT0642 | 2 | 6 | HOT0537 |
| 42 | Manajemen Sumber Daya Manusia | HOT0643 | 2 | 6 | HOT0213 |
| 43 | Manajemen Keuangan | HOT0644 | 2 | 6 | HOT0324 |
| 44 | Manajemen Pemasaran | HOT0645 | 2 | 6 | – |
| 45 | Tugas Akhir | HOT0646 | 4 | 6 | – |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| Jumlah Total SKS | 120 |
| NO | Nama MK | Kode MK | Bobot SKS/JS | Semester | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | MPK1101 | 2 | 1 | – |
| 2 | Pendidikan Pancasila | MPK1102 | 2 | 1 | – |
| 3 | Bahasa Inggris | MPK1103 | 2 | 1 | – |
| 4 | Pendidikan Agama Hindu | MPK1104 | 2 | 1 | – |
| Pendidikan Agama Islam | MPK1105 | ||||
| Pendidikan Agama Katolik | MPK1106 | ||||
| Pendidikan Agama Buddha | MPK1107 | ||||
| Pendidikan Agama Kristen Protestan | MPK1110 | ||||
| Pendidikan Agama Kong Hu Cu | MPK1111 | ||||
| 5 | Ilmu Alamiah Dasar | MPK1109 | 2 | 1 | – |
| 6 | Pengantar Ekonomi | MNJ1111 | 3 | 1 | – |
| 7 | Pengantar Manajemen | MNJ1112 | 3 | 1 | – |
| 8 | Pengantar Akuntansi | MNJ1113 | 3 | 1 | – |
| 9 | Pengantar Bisnis | MNJ1120 | 3 | 1 | – |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan | MNJ1208 | 2 | 2 | – |
| 11 | Pengantar Komputer | MNJ1214 | 3 | 2 | – |
| 12 | Kewirausahaan | MNJ1216 | 3 | 2 | – |
| 13 | Ekonomi Mikro | MNJ1218 | 3 | 2 | – |
| 14 | Hukum Bisnis * | MNJ1222 | 2 | 2 | MNJ1120 |
| 15 | Sistem Informasi Manajemen | MNJ1227 | 3 | 2 | MNJ1112 |
| 16 | Kepemimpinan | MNJ1240 | 2 | 2 | – |
| 17 | Manajemen Koperasi | MNJ1243 | 3 | 2 | MNJ1112 |
| 18 | Manajemen Pelayanan | MNJ1248 | 3 | 2 | MNJ1112 |
| Jumlah SKS | 24 | ||||
| 19 | Bahasa Inggris Profesi | MNJ1315 | 3 | 3 | – |
| 20 | Ekonomi Makro | MNJ1319 | 3 | 3 | – |
| 21 | Manajemen Sumber Daya Manusia | MNJ1324 | 3 | 3 | – |
| 22 | Manajemen Produksi * | MNJ1325 | 3 | 3 | MNJ1112 |
| 23 | Akuntansi Biaya * | MNJ1332 | 3 | 3 | MNJ1113 |
| 24 | Perpajakan | MNJ1337 | 3 | 3 | – |
| 25 | Bank dan Lembaga Keuangan | MNJ1339 | 3 | 3 | – |
| 26 | Statistik | MNJ1349 | 3 | 3 | – |
| Jumlah SKS | 24 | ||||
| 27 | Etika Bisnis Profesi * | MNJ1417 | 2 | 4 | MNJ1120 |
| 28 | Matematika Ekonomi | MNJ1421 | 3 | 4 | – |
| 29 | Manajemen Pemasaran * | MNJ1426 | 3 | 4 | MNJ1112 |
| 30 | Perilaku Keorganisasian * | MNJ1428 | 3 | 4 | MNJ1112 |
| 31 | Studi Kelayakan Bisnis * | MNJ1430 | 3 | 4 | MNJ1222 |
| 32 | Akuntansi Manajemen | MNJ1433 | 3 | 4 | – |
| 33 | Penganggaran Perusahaan * | MNJ1434 | 3 | 4 | MNJ1332 |
| 34 | Manajemen Perbankan * | MNJ1445 | 3 | 4 | MNJ1112 |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 35 | Manajemen Keuangan * | MNJ1523 | 3 | 5 | MNJ1112 |
| 36 | Manajemen Strategik * | MNJ1529 | 3 | 5 | MNJ1112 |
| 37 | Ekonomi Manajerial * | MNJ1531 | 3 | 5 | MNJ1319 |
| 38 | Analisis Kuantitatif untuk Bisnis * | MNJ1535 | 3 | 5 | MNJ1349 |
| 39 | Manajemen Kualitas Total * | MNJ1536 | 2 | 5 | MNJ1325 |
| 40 | Perencanaan Bisnis * | MNJ1544 | 2 | 5 | MNJ1112 |
| 41 | Manajemen Perhotelan * | MNJ1546 | 3 | 5 | MNJ1120,MNJ1222,MNJ1417 |
| 42 | Kuliah Kerja Nyata | MNJ1578 | 3 | 5 | – |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| 43 | Aplikasi Komputer Statistik * | MNJ1638 | 3 | 6 | MNJ1349 |
| 44 | Bisnis Internasional * | MNJ1641 | 3 | 6 | MNJ1120 |
| 45 | Bisnis Jasa * | MNJ1642 | 2 | 6 | MNJ1120 |
| 46 | Bisnis Eceran * | MNJ1646 | 2 | 6 | MNJ1120 |
| 47 | Metodelogi Penelitian * | MNJ1650 | 3 | 6 | MNJ1349 |
| Jumlah SKS | 13 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi SDM | |||||
| 48 | Manajemen SDM Strategik * | MNJ1751 | 3 | 7 | MNJ1324 |
| 49 | Riset SDM * | MNJ1753 | 3 | 7 | MNJ1650 |
| 50 | Audit SDM * | MNJ1754 | 2 | 7 | MNJ1324 |
| 51 | Seminar Manajemen SDM * | MNJ1755 | 3 | 7 | MNJ1324 |
| 52 | Kompensasi * | MNJ1756 | 2 | 7 | MNJ1324 |
| 53 | Penilaian Kinerja * | MNJ1757 | 2 | 7 | MNJ1324 |
| 54 | Pelatihan Pengembangan SDM | MNJ1752 | 3 | 7 | MNJ1324 |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Keuangan | |||||
| 55 | Manajemen Keuangan Lanjutan * | MNJ1758 | 3 | 7 | MNJ1523 |
| 56 | Manajemen Keuangan Global * | MNJ1759 | 3 | 7 | MNJ1523 |
| 57 | Analisis Laporan Keuangan * | MNJ1760 | 3 | 7 | MNJ1523,MNJ1113 |
| 58 | Seminar Manajemen Keuangan * | MNJ1761 | 3 | 7 | MNJ1523 |
| 59 | Metodelogi Penelitian Keuangan * | MNJ1762 | 3 | 7 | MNJ1650 |
| 60 | Manajemen Investasi * | MNJ1763 | 3 | 7 | MNJ1523 |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Produksi | |||||
| 61 | Perencanaan Jaringan Kerja * | MNJ1765 | 3 | 7 | MNJ1325 |
| 62 | Manajemen Persediaan * | MNJ1766 | 3 | 7 | MNJ1325 |
| 63 | Total Kualiti Kontrol * | MNJ1767 | 3 | 7 | MNJ1325 |
| 64 | Seminar Manajemen Operasional * | MNJ1768 | 3 | 7 | MNJ1325 |
| 65 | Seminar Metode Penelitian Operasional * | MNJ1769 | 3 | 7 | MNJ1650 |
| 66 | Simulasi Operasional | MNJ1770 | 3 | 7 | MNJ1325 |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
| Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Manajemen Pemasaran | |||||
| 67 | Pemasaran Strategik * | MNJ1771 | 3 | 7 | MNJ1529,MNJ1426 |
| 68 | Perilaku Konsumen * | MNJ1772 | 3 | 7 | MNJ1428,MNJ1426 |
| 69 | Pemasaran Global * | MNJ1773 | 3 | 7 | MNJ1426 |
| 70 | Seminar Manajemen Pemasaran * | MNJ1774 | 3 | 7 | MNJ1426 |
| 71 | Riset Pemasaran * | MNJ1775 | 3 | 7 | MNJ1650 |
| 72 | Pemasaran Jasa | MNJ1776 | 3 | 7 | MNJ1642,MNJ1426 |
| Jumlah SKS | 18 | ||||
| 73 | Skripsi | MNJ1877 | 6 | 8 | |
| Jumlah SKS | 6 | ||||
| TOTAL SKS | 152 | ||||
| Keterangan : Untuk mata kuliah bersyarat dapat ditempuh jika mata kuliah yang diprasyaratkan telah memperoleh nilai minimal C |
| NO | Nama MK | Kode MK | Bobot SKS/JS | Semester | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia | MPK1101 | 2 | 1 | – |
| 2 | Pendidikan Pancasila | MPK1102 | 2 | 1 | – |
| 3 | Bahasa Inggris | MPK1103 | 2 | 1 | – |
| 4 | Pendidikan Agama Hindu | MPK1104 | 2 | 1 | – |
| Pendidikan Agama Islam | MPK1105 | ||||
| Pendidikan Agama Katolik | MPK1106 | ||||
| Pendidikan Agama Buddha | MPK1107 | ||||
| Pendidikan Agama Kristen Protestan | MPK1110 | ||||
| Pendidikan Agama Kong Hu Cu | MPK1111 | ||||
| 5 | Ilmu Alamiah Dasar | MPK1109 | 2 | 1 | – |
| 6 | Perkembangan Peserta Didik | PED1101 | 3 | 1 | – |
| 7 | Pengantar Ekonomi | EKO1115 | 3 | 1 | – |
| 8 | Pengantar Bisnis | EKO1116 | 2 | 1 | – |
| 9 | Pengantar Akuntansi | EKO1118 | 3 | 1 | – |
| 10 | Pengantar Matematika Ekonomi | EKO1119 | 3 | ||
| Jumlah SKS | 24 | ||||
| 11 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK1208 | 2 | 2 | – |
| 12 | Wawasan Kependidikan | PED1202 | 3 | 2 | – |
| 13 | Belajar dan Pembelajaran | PED1203 | 3 | 2 | – |
| 14 | Pengantar Manajemen | EKO1217 | 3 | 2 | – |
| 15 | Hukum Bisnis | EKO1220 | 3 | 2 | EKO1116 |
| 16 | Ekonomi Mikro | EKO1225 | 3 | 2 | EKO1115 |
| 17 | Akuntansi Biaya | EKO1227 | 3 | 2 | EKO1118 |
| 18 | Kewirausahaan | EKO1259 | 3 | 2 | |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 19 | Pendidikan Ilmu Sosial | EKO1212 | 3 | 3 | – |
| 20 | Telaah Kurikulum | PED1304 | 3 | 3 | – |
| 21 | Statistik I | EKO1321 | 2 | 3 | – |
| 22 | Perpajakan | EKO1322 | 3 | 3 | – |
| 23 | Pengantar Komputer | EKO1323 | 3 | 3 | – |
| 24 | Ekonomi Makro | EKO1330 | 3 | 3 | EKO1115,EKO1225 |
| 25 | Organisasi dan Manajemen Koperasi | EKO1334 | 3 | 3 | EKO1217 |
| 26 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | EKO1335 | 3 | 3 | – |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 27 | Strategi dan Desain Pembelajaran | PED1405 | 3 | 4 | – |
| 28 | Bahasa Inggris Profesi | EKO1424 | 3 | 4 | MPK1103 |
| 29 | Komputer Akuntansi | EKO1426 | 3 | 4 | EKO1323,EKO1118 |
| 30 | Statistik II | EKO1428 | 3 | 4 | EKO1321 |
| 31 | Etika Bisnis dan Profesi | EKO1429 | 2 | 4 | EKO1116,EKO1220 |
| 32 | Ekonomi Moneter | EKO1436 | 3 | 4 | – |
| 33 | Prilaku Organisasi | EKO1437 | 3 | 4 | EKO1217 |
| 34 | Akuntansi Keuangan*) | EKO1440 | 3 | 4 | – |
| 35 | Total Quality Manajemen**) | EKO1451 | 3 | 4 | EKO1217,EKO1429 |
| Jumlah SKS | 26 | ||||
| 36 | Assesmen dan Evaluasi Pembelajaran | PED1506 | 3 | 5 | – |
| 37 | Ekonometrika | EKO1531 | 3 | 5 | EKO1119,EKO1428 |
| 38 | Studi Kelayakan Bisnis | EKO1532 | 3 | 5 | EKO1116,EKO1217 |
| 39 | Ekonomi Manajerial | EKO1533 | 3 | 5 | EKO1119,EKO1330 |
| 40 | Analisis Laporan Keuangan | EKO1538 | 3 | 5 | EKO1118,EKO1227 |
| 41 | Akuntansi Perbankan*) | EKO1541 | 3 | 5 | EKO1118,EKO1440 |
| 42 | Akuntansi Manajemen*) | EKO1542 | 3 | 5 | EKO1217,EKO1440 |
| 43 | Akuntansi Produksi**) | EKO1548 | 3 | 5 | EKO1116,EKO1217 |
| 44 | Manajemen SDM**) | EKO1549 | 3 | 5 | EKO1116,EKO1217 |
| 45 | KKN | KKN1509 | 3 | 5 | – |
| Jumlah SKS | 24 | ||||
| 46 | Pembelajaran Mikro | PED1607 | 2 | 6 | Telah lulus semua MK Pedagogi |
| 47 | Metodelogi Penelitian | EKO1639 | 3 | 6 | EKO1428,EKO1531 |
| 48 | Kuliah Studi Lapangan | EKO1661 | 6 | – | |
| 49 | Akuntansi Perhotelan*) | EKO1643 | 3 | 6 | EKO1118 |
| 50 | Akuntansi Sektor Publik*) | EKO1644 | 3 | 6 | EKO1440 |
| 51 | Akuntansi Koperasi*) | EKO1645 | 3 | 6 | EKO1118,EKO1440 |
| 52 | Sistem Informasi Akuntansi*) | EKO1646 | 3 | 6 | EKO1118,EKO1440 |
| 53 | Akuntansi Perpajakan*) | EKO1647 | 3 | 6 | EKO1322,EKO1440 |
| 54 | Akuntansi Pemasaran**) | EKO1650 | 3 | 6 | EKO1116,EKO1429,EKO1532 |
| 55 | Manajemen Resiko**) | EKO1652 | 3 | 6 | EKO1429,EKO1532 |
| 56 | Sistem Informasi Manajemen**) | EKO1653 | 3 | 6 | EKO1116,EKO1217 |
| 57 | Manajemen Strategi**) | EKO1654 | 3 | 6 | EKO1116,EKO1429,EKO1532 |
| 58 | Manajemen Keuangan**) | EKO1655 | 3 | 6 | EKO1217 |
| Jumlah SKS | 20 | ||||
| 59 | PPL | PED1708 | 3 | 7 | Telah lulus semua MK Pegagogi dan minimal telah lulus 120 sks |
| 60 | Praktek dan Seminar Pendidikan Ekonomi | EKO1756 | 2 | 7 | EKO1639 |
| 61 | Skripsi | EKO1757 | 4 | 7 | |
| Jumlah SKS | 9 | ||||
| 62 | PPL | PED1808 | 3 | 8 | MNJ1324 |
| 63 | Skripsi | EKO1857 | 4 | 8 | Telah lulus semua MK Pegagogi dan minimal telah lulus 120 sks |
| Jumlah SKS | 7 | ||||
| Total SKS | 146 | ||||
| Catatan : | |||||
| *) Mata Kuliah pilihan Konsentrasi Akuntansi | |||||
| **) Mata Kuliah pilihan Konsentrasi Manajemen |
| NO | Nama MK | Kode MK | Bobot SKS/JS | Semester | MK Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Pancasila | MPK1102 | 2 | 1 | – |
| 2 | Bahasa Inggris | MPK1103 | 2 | 1 | – |
| 3 | Pendidikan Agama Hindu | MPK1104 | 2 | 1 | – |
| Pendidikan Agama Islam | MPK1105 | ||||
| Pendidikan Agama Katolik | MPK1106 | ||||
| Pendidikan Agama Buddha | MPK1107 | ||||
| Pendidikan Agama Kristen Protestan | MPK1110 | ||||
| Pendidikan Agama Kong Hu Cu | MPK1111 | ||||
| 4 | Pengantar Manajemen | AKS1101 | 3 | 1 | – |
| 5 | Pengantar Akuntansi I | AKS1102 | 3 | 1 | – |
| 6 | Pengantar Bisnis | AKS1105 | 3 | 1 | – |
| 7 | Matematika Ekonomi | AKS1114 | 3 | 1 | – |
| 8 | Pengantar Ekonomi | AKS1115 | 3 | 1 | – |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| 9 | Bahasa Indonesia | MPK1201 | 2 | 2 | – |
| 10 | Pendidikan Kewarganegaraan | MPK1208 | 2 | 2 | – |
| 11 | Ilmu Alamiah Dasar | MPK1209 | 2 | 2 | – |
| 12 | Pengantar Akuntansi II | AKS1203 | 3 | 2 | AKS1102 |
| 13 | Bahasa Inggris Profesi | AKS1204 | 3 | 2 | MPK1103 |
| 14 | Statistik I | AKS1206 | 2 | 2 | AKS1114 |
| 15 | Pengantar Komputer | AKS1209 | 3 | 2 | – |
| 16 | Hukum Pajak | AKS1221 | 2 | 2 | – |
| 17 | Manajemen Pemasaran | AKS1229 | 3 | 2 | AKS1101 |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| 18 | Statistik II | AKS1308 | 3 | 3 | AKS1206,AKS1114 |
| 19 | Akuntansi Pemerintahan | AKS1311 | 3 | 3 | AKS1203 |
| 20 | Akuntansi Biaya | AKS1313 | 3 | 3 | AKS1203 |
| 21 | Akuntansi Keuangan I | AKS1315 | 3 | 3 | AKS1203 |
| 22 | Perpajakan | AKS1322 | 3 | 3 | AKS1221 |
| 23 | Manajemen Keuangan | AKS1326 | 3 | 3 | AKS1203 |
| 24 | Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya | AKS1334 | 2 | 3 | AKS1101,AKS1105 |
| 25 | Hukum Bisnis *) | AKS1345 | 3 | 3 | AKS1105 |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 26 | Akuntansi Sektor Publik | AKS1412 | 3 | 4 | AKS1412 |
| 27 | Akuntansi Manajemen | AKS1414 | 3 | 4 | AKS1313 |
| 28 | Akuntansi Keuangan II | AKS1416 | 3 | 4 | AKS1315 |
| 29 | Auditing I | AKS1419 | 3 | 4 | AKS1315 |
| 30 | Investasi dan Pasar Modal | AKS1427 | 3 | 4 | AKS1203,AKS1326 |
| 31 | Sistem Informasi Manajemen | AKS1431 | 3 | 4 | AKS1101,AKS1105,AKS1209 |
| 32 | Manajemen Strategik | AKS1436 | 3 | 4 | AKS1723,AKS1229 |
| 33 | Bisnis Internasional | AKS1446 | 3 | 4 | AKS1105 |
| Jumlah SKS | 24 | ||||
| 34 | Akuntansi Keuangan Lanjutan I | AKS1517 | 3 | 5 | AKS1416 |
| 35 | Auditing II | AKS1520 | 4 | 5 | AKS1419 |
| 36 | Sistem Informasi Akuntansi | AKS1524 | 3 | 5 | AKS1416,AKS1431 |
| 37 | Penganggaran | AKS1525 | 3 | 5 | AKS1414 |
| 38 | Sistem Pengendalian Manajemen | AKS1528 | 3 | 5 | AKS1313 |
| 39 | Analisis Laporan Keuangan | AKS1533 | 3 | 5 | AKS1416,AKS1326 |
| 40 | KKN | AKS1559 | 3 | 5 | – |
| Jumlah SKS | 22 | ||||
| 41 | Akuntansi Perhotelan | AKS1630 | 3 | 6 | AKS1203 |
| 42 | Akuntansi Keuangan Lanjutan II | AKS1618 | 3 | 6 | AKS1517 |
| 43 | Aplikasi Komputer Akuntansi | AKS1632 | 3 | 6 | AKS1203,AKS1209 |
| 44 | Etika Bisnis dan Profesi | AKS1635 | 2 | 6 | AKS1105 |
| 45 | Perilaku Organisasi*) | AKS1641 | 3 | 6 | AKS1101 |
| 46 | Perekonomian Indonesia | AKS1643 | 3 | 6 | AKS1115 |
| 47 | Akuntansi Internasional*) | AKS1644 | 3 | 6 | AKS1618 |
| 48 | Kewirausahaan | AKS1648 | 3 | 6 | AKS1105 |
| Jumlah SKS | 23 | ||||
| 49 | Metodologi Penelitian | AKS1710 | 3 | 7 | AKS1105 |
| 50 | Teori Akuntansi | AKS1723 | 3 | 7 | AKS1618,AKS1427 |
| 51 | Akuntansi Forensik | AKS1737 | 3 | 7 | AKS1520 |
| 52 | Akuntansi Koperasi dan UMKM | AKS1738 | 3 | 7 | AKS1203,AKS1334 |
| 53 | Aplikasi Komputer Pengauditan | AKS1739 | 3 | 7 | AKS1419,AKS1520 |
| 54 | Akuntansi Sosial dan Lingkungan*) | AKS1740 | 3 | 7 | AKS1416 |
| 55 | Akuntansi Keprilakuan *) | AKS1742 | 3 | 7 | AKS1533 |
| Jumlah SKS | 21 | ||||
| 56 | Skripsi | AKS1847 | 3 | 8 | AKS1710 |
| Jumlah SKS | 3 | ||||
| Total SKS | 159 | ||||
| Catatan : Mata kuliah dengan tanda *) adalah mata kuliah pilihan |
